Shopping Cart
×
购买产品或有系统要求 联系QQ:3782260569 或 加微信:19524839913
△警告:本司所有云产品禁止用于以下业务及服务:色情、博彩、诈骗、钓鱼、黑客、爆破、病毒、外挂、攻击、扫描、挖矿、VPN VOIP等违法违规用途,违者后果自负哦!!联系客服价格更优惠。
选择分类
选择产品
商品标语
说明!境外轻量云默认为国际BGP线路,不保证中国大陆访问,不支持升降级配置,不支持购买流量包,开放25端口,100%性能!!
中国-台北-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
阿联酋-迪拜-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
韩国-首尔-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
日本-东京-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
巴西-圣保罗-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
英国-伦敦-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
菲律宾-马尼拉-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
泰国-曼谷-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
中国-香港-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
美国-洛杉矶-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
美国-华盛顿-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 52.36 元 / 月
印度尼西亚-雅加达-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 57.12 元 / 月
越南-胡志明市-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 57.12 元 / 月
新加坡-新加坡市-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 57.12 元 / 月
印度-孟买-LCS
配置① | 1核1G 30Mbps 40G系统盘 |
配置② | 1核2G 30Mbps 40G系统盘 |
配置③ | 2核2G 30Mbps 60G系统盘 |
配置④ | 2核4G 30Mbps 80G系统盘 |
流量包 | 200GB~3TB流量/月 |
独享性能
开放25端口
仅上行流量计费
¥ 57.12 元 / 月